Bu rapor, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde **220 aktif konut projesinin** satış ofisi verileri analiz edilerek hazırlanmıştır. Rapordaki veriler, CRM sistemleri üzerinden anonimleştirilerek konsolide edilmiştir.
1. Satış Hunisi (Pipeline) Dönüşüm Oranları
Bir konut projesinde gelen müşteri adayının (lead) satışa dönüşme yolculuğundaki aşama bazlı kayıp ve dönüşüm benchmark oranları aşağıda listelenmiştir:| Aşama | Dönüşüm Oranı (Ortalama) | Hedef (En Başarılı %10) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| **Lead → İlk Arama** | %94.2 | %99.8 | 5 dakika içinde aranan leadlerin oranı. |
| %22.4 | %35.0 | Telefonla görüşüp satış ofisine gelenler. | |
| %42.8 | %60.0 | Daire planı ve ödeme tablosu hazırlananlar. | |
| %8.5 | %15.0 | Kapora yatırıp sözleşme imzalayanlar. | |
| **%3.4** | **%6.2** | Tüm dijital kanalların ortalaması. |
CRM Stratejisti Caner Yılmaz:"Reklam bütçesinin büyüklüğü değil, ofis ziyareti sonrasındaki teklif ve takip süreçlerinin otomasyon kalitesi satışı belirler. %3.4 dönüşüm oranı sektörel ortalamadır ancak bu oranı %6'nın üzerine çıkaran firmaların tamamı AI takip otomasyonu kullanmaktadır."